您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2004年1—2月各市专利申请、授权情况

2004年1-2月各市专利申请、授权情况
地区           地区               
  发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-2月 同比增长   发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-2月 同比增长
广州  236 416 510 1162 1130 3% 广州  75 151 424 650 701 -7%
深圳  673 730 636 2039 1668 22% 深圳  114 235 608 957 830 15%
珠海  25 66 86 177 154 15% 珠海  8 41 39 88 108 -19%
汕头  14 80 234 328 315 4% 汕头  3 28 180 211 254 -17%
韶关  8 11 7 26 16 63% 韶关  0 5 1 6 5 20%
河源  3 6 6 15 2 650% 河源  1 0 1 2 4 -50%
梅州  1 10 2 13 24 -46% 梅州  7 2 5 14 9 56%
惠州  21 51 140 212 162 31% 惠州  1 16 51 68 97 -30%
汕尾  2 2 30 34 26 31% 汕尾  1 3 18 22 11 100%
东莞  23 238 490 751 534 41% 东莞  3 72 287 362 387 -6%
中山  17 130 271 418 383 9% 中山  3 44 173 220 230 -4%
江门  28 106 100 234 387 -40% 江门  2 38 110 150 109 38%
佛山  73 359 952 1384 1038 33% 佛山  13 110 681 804 975 -18%
阳江  3 10 22 35 34 3% 阳江  0 3 36 39 62 -37%
湛江  5 11 15 31 40 -23% 湛江  5 4 3 12 23 -48%
茂名  7 13 11 31 28 11% 茂名  1 10 10 21 17 24%
肇庆  16 31 23 70 33 112% 肇庆  1 8 9 18 14 29%
清远  2 10 17 29 24 21% 清远  1 3 4 8 21 -62%
潮州  6 22 81 109 111 -2% 潮州  0 4 56 60 97 -38%
揭阳  6 14 77 97 77 26% 揭阳  1 5 51 57 37 54%
云浮  6 5 19 30 6 400% 云浮  0 1 3 4 4 0%
其它 2 1 12 15 7   其它 21 5 16 42 8  
合计 1177 2322 3741 7240 6199 17% 合计 261 788 2766 3815 4002 -5%
2004年2月各市专利申请、授权情况
地区           地区               
  发明 实用新型 外观设计 合计 去年2月 同比增长   发明 实用新型 外观设计 合计 去年2月 同比增长
广州  97 202 270 569 495 15% 广州  40 70 212 322 279 15%
深圳  311 366 333 1010 670 51% 深圳  47 113 347 507 435 17%
珠海  15 37 62 114 80 43% 珠海  4 22 23 49 50 -2%
汕头  7 42 146 195 128 52% 汕头  2 17 103 122 86 42%
韶关  4 8 6 18 4 350% 韶关  0 1 1 2 3 -33%
河源  0 3 0 3 0 0% 河源  0 0 0 0 3 -100%
梅州  1 5 2 8 11 -27% 梅州  1 2 3 6 0 0%
惠州  6 29 122 157 79 99% 惠州  1 11 24 36 42 -14%
汕尾  1 1 24 26 9 189% 汕尾  0 2 9 11 7 57%
东莞  8 115 265 388 239 62% 东莞  3 22 148 173 170 2%
中山  10 59 117 186 164 13% 中山  3 19 114 136 111 23%
江门  12 59 52 123 124 -1% 江门  2 22 65 89 44 102%
佛山  57 164 384 605 376 61% 佛山  6 54 379 439 416 6%
阳江  2 1 3 6 19 -68% 阳江  0 1 18 19 28 -32%
湛江  1 5 14 20 13 54% 湛江  2 1 2 5 4 25%
茂名  5 4 3 12 18 -33% 茂名  0 6 6 12 8 50%
肇庆  2 13 14 29 10 190% 肇庆  1 6 4 11 6 83%
清远  2 7 12 21 12 75% 清远  1 1 3 5 10 -50%
潮州  4 15 47 66 51 29% 潮州  0 1 35 36 55 -35%
揭阳  4 6 22 32 25 28% 揭阳  1 4 18 23 19 21%
云浮  5 5 4 14 0 0% 云浮  0 1 0 1 1 0%
其它 2 0 1 3 3   其它 12 4 12 28 3  
合计 556 1146 1903 3605 2530 42% 合计 126 380 1526 2032 1780 14%



2004年2月12日
 [发表评论][返回