您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2004年1—3月各市专利申请、授权情况

2004年1—3月各市专利申请、授权情况
地区       地区      
  发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-3月 同比增长   发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-3月 同比增长
广州  388 694 927 2009 1617 0.24 广州  99 288 734 1121 1038 0.08
深圳  1073 1173 1292 3538 2503 0.41 深圳  234 423 949 1606 1201 0.34
珠海  38 92 121 251 226 0.11 珠海  10 57 80 147 171 -0.14
汕头  28 122 332 482 468 0.03 汕头  5 50 286 341 356 -0.04
韶关  14 17 9 40 23 0.74 韶关  0 11 1 12 11 0.09
河源  3 13 10 26 2 12 河源  2 0 5 7 8 -0.13
梅州  4 14 5 23 32 -0.28 梅州  7 5 5 17 11 0.55
惠州  28 85 191 304 218 0.39 惠州  3 26 76 105 129 -0.19
汕尾  4 4 55 63 35 0.8 汕尾  1 5 30 36 26 0.38
东莞  40 398 811 1249 807 0.55 东莞  3 147 459 609 589 0.03
中山  20 204 457 681 527 0.29 中山  4 75 288 367 391 -0.06
江门  33 150 169 352 463 -0.24 江门  2 73 215 290 182 0.59
佛山  122 614 1615 2351 1456 0.61 佛山  15 208 1068 1291 1469 -0.12
阳江  3 18 61 82 64 0.28 阳江  0 5 63 68 89 -0.24
湛江  12 20 24 56 48 0.17 湛江  6 8 17 31 37 -0.16
茂名  11 20 18 49 42 0.17 茂名  1 20 18 39 26 0.5
肇庆  19 41 34 94 61 0.54 肇庆  3 17 13 33 21 0.57
清远  2 15 45 62 38 0.63 清远  2 3 11 16 42 -0.62
潮州  8 34 182 224 165 0.36 潮州  0 7 92 99 143 -0.31
揭阳  12 31 106 149 117 0.27 揭阳  2 5 80 87 65 0.34
云浮  6 9 41 56 14 3 云浮  0 7 11 18 5 2.6
其它 2 5 36 43 10   其它 32 6 34 72 10  
合计 1870 3773 6541 12184 8936 0.36 合计 431 1446 4535 6412 6019 0.07
2004年3月各市专利申请、授权情况
地区           地区               
  发明 实用新型 外观设计 合计 去年3月 同比增长   发明 实用新型 外观设计 合计 去年3月 同比增长
广州  152 278 417 847 487 0.74 广州  24 137 310 471 337 0.4
深圳  400 443 656 1499 835 0.8 深圳  120 188 341 649 371 0.75
珠海  13 26 35 74 72 0.03 珠海  2 16 41 59 63 -0.06
汕头  14 42 98 154 153 0.01 汕头  2 22 106 130 102 0.27
韶关  6 6 2 14 7 1 韶关  0 6 0 6 6 0
河源  0 7 4 11 0 0 河源  1 0 4 5 4 0.25
梅州  3 4 3 10 8 0.25 梅州  0 3 0 3 2 0.5
惠州  7 34 51 92 56 0.64 惠州  2 10 25 37 32 0.16
汕尾  2 2 25 29 9 2.22 汕尾  0 2 12 14 15 -0.07
东莞  17 160 321 498 273 0.82 东莞  0 75 172 247 202 0.22
中山  3 74 186 263 144 0.83 中山  1 31 115 147 161 -0.09
江门  5 44 69 118 76 0.55 江门  0 35 105 140 73 0.92
佛山  49 255 663 967 418 1.31 佛山  2 98 387 487 494 -0.01
阳江  0 8 39 47 30 0.57 阳江  0 2 27 29 27 0.07
湛江  7 9 9 25 8 2.13 湛江  1 4 14 19 14 0.36
茂名  4 7 7 18 14 0.29 茂名  0 10 8 18 9 1
肇庆  3 10 11 24 28 -0.14 肇庆  2 9 4 15 7 1.14
清远  0 5 28 33 14 1.36 清远  1 0 7 8 21 -0.62
潮州  2 12 101 115 54 1.13 潮州  0 3 36 39 46 -0.15
揭阳  6 17 29 52 40 0.3 揭阳  1 0 29 30 28 0.07
云浮  0 4 22 26 8 2.25 云浮  0 6 8 14 1 13
其它 0 4 24 28 3   其它 11 1 18 30 2  
合计 693 1451 2800 4944 2737 0.81 合计 170 658 1769 2597 2017 0.29



2004年3月12日
 [发表评论][返回