您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2004年1—4月各市专利申请、授权情况

2004年1—4月各市专利申请、授权情况
地区 申 请 地区 授 权
  发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-4月 同比增长   发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-4月 同比增长
广州  481 934 1222 2637 2224 19% 广州  136 377 873 1386 1503 -8%
深圳  1395 1523 1744 4662 3446 35% 深圳  278 560 1155 1993 1712 16%
珠海  50 129 154 333 326 2% 珠海  15 71 96 182 220 -17%
汕头  34 148 448 630 679 -7% 汕头  6 66 372 444 503 -12%
韶关  15 26 9 50 38 32% 韶关  0 18 1 19 16 19%
河源  9 18 14 41 10 310% 河源  2 2 5 9 10 -10%
梅州  4 17 9 30 41 -27% 梅州  7 6 5 18 15 20%
惠州  32 106 236 374 269 39% 惠州  5 35 95 135 160 -16%
汕尾  5 5 65 75 65 15% 汕尾  1 8 34 43 34 26%
东莞  59 505 997 1561 1145 36% 东莞  3 208 555 766 802 -4%
中山  26 276 599 901 682 32% 中山  4 89 375 468 559 -16%
江门  43 197 238 478 561 -15% 江门  3 94 279 376 251 50%
佛山  157 767 2060 2984 2037 46% 佛山  20 304 1265 1589 1953 -19%
阳江  3 24 77 104 94 11% 阳江  0 7 80 87 118 -26%
湛江  18 36 52 106 67 58% 湛江  7 13 19 39 46 -15%
茂名  13 25 21 59 54 9% 茂名  2 23 20 45 34 32%
肇庆  27 52 44 123 86 43% 肇庆  3 19 22 44 26 69%
清远  3 26 51 80 44 82% 清远  2 7 14 23 64 -64%
潮州  10 40 257 307 258 19% 潮州  0 10 121 131 187 -30%
揭阳  13 43 128 184 156 18% 揭阳  3 7 110 120 92 30%
云浮  7 9 48 64 16 300% 云浮  0 7 12 19 6 217%
其它 2 8 36 46 32   其它 32 7 35 74 11  
合计 2406 4914 8509 15829 12330 28% 合计 529 1938 5543 8010 8321 -4%
2004年4月各市专利申请、授权情况
地区 申 请 地区 授 权
  发明 实用新型 外观设计 合计 去年4月 同比增长   发明 实用新型 外观设计 合计 去年4月 同比增长
广州  93 240 295 628 607 3% 广州  37 89 139 265 465 -43%
深圳  322 350 452 1124 943 19% 深圳  44 137 206 387 511 -24%
珠海  12 37 33 82 100 -18% 珠海  5 14 16 35 49 -29%
汕头  6 26 116 148 211 -30% 汕头  1 16 86 103 147 -30%
韶关  1 9 0 10 15 -33% 韶关  0 7 0 7 5 40%
河源  6 5 4 15 8 88% 河源  0 2 0 2 2 0%
梅州  0 3 4 7 9 -22% 梅州  0 1 0 1 4 -75%
惠州  4 21 45 70 51 37% 惠州  2 9 19 30 31 -3%
汕尾  1 1 10 12 30 -60% 汕尾  0 3 4 7 8 -13%
东莞  19 107 186 312 338 -8% 东莞  0 61 96 157 213 -26%
中山  6 72 142 220 155 42% 中山  0 14 87 101 168 -40%
江门  10 47 69 126 98 29% 江门  1 21 64 86 69 25%
佛山  35 153 445 633 581 9% 佛山  5 96 197 298 484 -38%
阳江  0 6 16 22 30 -27% 阳江  0 2 17 19 29 -34%
湛江  6 16 28 50 19 163% 湛江  1 5 2 8 9 -11%
茂名  2 5 3 10 12 -17% 茂名  1 3 2 6 8 -25%
肇庆  8 11 10 29 25 16% 肇庆  0 2 9 11 5 120%
清远  1 11 6 18 6 200% 清远  0 4 3 7 22 -68%
潮州  2 6 75 83 93 -11% 潮州  0 3 29 32 44 -27%
揭阳  1 12 22 35 39 -10% 揭阳  1 2 30 33 27 22%
云浮  1 0 7 8 2 300% 云浮  0 0 1 1 1 0%
其它 0 3 0 3 22   其它 0 1 1 2 1  
合计 536 1141 1968 3645 3394 7% 合计 98 492 1008 1598 2302 -31%



2004年4月12日
 [发表评论][返回