您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2003年1—2月全省各市专利申请授权情况

2003年1月全省各市专利申请授权情况
地区           地区               
  发明 实用新型 外观设计 合计   发明 实用新型 外观设计 合计
广州  123 251 261 635 广州  22 137 263 422
深圳  263 322 413 998 深圳  11 136 248 395
珠海  12 35 27 74 珠海  1 19 38 58
汕头  10 42 135 187 汕头  2 44 122 168
韶关  1 9 2 12 韶关  0 2 0 2
河源  0 2 0 2 河源  0 1 0 1
梅州  3 4 6 13 梅州  0 5 4 9
惠州  2 26 55 83 惠州  0 4 51 55
汕尾  1 1 15 17 汕尾  0 1 3 4
东莞  7 91 197 295 东莞  0 63 154 217
中山  5 82 132 219 中山  2 32 85 119
江门  10 61 192 263 江门  0 20 45 65
佛山  24 164 474 662 佛山  1 111 447 559
阳江  1 4 10 15 阳江  0 10 24 34
湛江  6 12 9 27 湛江  1 8 10 19
茂名  2 5 3 10 茂名  0 5 4 9
肇庆  4 4 15 23 肇庆  1 3 4 8
清远  1 2 9 12 清远  0 2 9 11
潮州  1 5 54 60 潮州  1 5 36 42
揭阳  3 5 44 52 揭阳  0 3 15 18
云浮  0 3 3 6 云浮  1 1 1 3
其它 0 2 2 4 其它 0 0 5 5
合计 478 1132 2058 3668 合计 42 612 1568 2222



2003年2月12日
 [发表评论][返回