您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2003年1—9月全省各市专利申请、授权情况

2003年1—9月全省各市专利申请、授权情况
地区           地区               
  发明 实用新型 外观设计 合计 去年1~9月 同比增长   发明 实用新型 外观设计 合计 去年1~9月 同比增长
广州  1017 1972 2811 5800 4437 31% 广州  197 1082 2388 3667 2768 32%
深圳  2456 2702 3646 8804 5789 52% 深圳  280 1610 2938 4828 3522 37%
珠海  99 304 282 685 621 10% 珠海  14 191 331 536 460 17%
汕头  88 306 1242 1636 1292 27% 汕头  15 268 1112 1395 917 52%
韶关  18 63 17 98 87 13% 韶关  2 35 8 45 31 45%
河源  5 14 10 29 26 12% 河源  4 11 8 23 23 0%
梅州  16 30 40 86 54 59% 梅州  7 16 25 48 40 20%
惠州  33 182 352 567 575 -1% 惠州  8 103 260 371 285 30%
汕尾  7 29 97 133 119 12% 汕尾  3 12 100 115 68 69%
东莞  56 857 1784 2697 2257 19% 东莞  10 563 1542 2115 2003 6%
中山  29 478 1001 1508 1608 -6% 中山  8 327 954 1289 1180 9%
江门  64 402 791 1257 812 55% 江门  3 222 508 733 561 31%
佛山  199 1446 3724 5369 4837 11% 佛山  50 1007 3756 4813 3732 29%
阳江  9 50 173 232 305 -24% 阳江  2 38 195 235 205 15%
湛江  34 60 67 161 180 -11% 湛江  8 37 62 107 126 -15%
茂名  24 80 37 141 125 13% 茂名  2 50 17 69 49 41%
肇庆  19 72 88 179 122 47% 肇庆  4 45 61 110 84 31%
清远  10 39 42 91 123 -26% 清远  2 28 80 110 41 168%
潮州  11 51 528 590 553 7% 潮州  2 43 360 405 573 -29%
揭阳  10 44 310 364 234 56% 揭阳  1 46 214 261 191 37%
云浮  13 22 22 57 64 -11% 云浮  2 13 6 21 36 -42%
其它 7 29 64 100 373   其它 4 12 23 39 274  
合计 4224 9232 17128 30584 24593 24% 合计 628 5759 14948 21335 17169 24%



2003年9月12日
 [发表评论][返回