您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2002年1—2月全省各市专利授权申请情况

2002年1—2月全省各市专利授权申请情况
地区           地区               
  发明 实用新型 外观设计 合 计   发明 实用新型 外观设计 合 计
广州  133 331 366 830 广州  34 221 494 749
深圳 243 373 405 1021 深圳  15 280 467 762
珠海  12 49 69 130 珠海  1 30 68 99
汕头  6 41 190 237 汕头  1 30 145 176
韶关  2 9 2 13 韶关  1 5 0 6
河源  0 1 1 2 河源  0 1 1 2
梅州  1 2 9 12 梅州  1 5 2 8
惠州  7 20 52 79 惠州  0 18 36 54
汕尾  1 1 15 17 汕尾  1 2 23 26
东莞  15 132 335 482 东莞  2 117 404 523
中山  6 71 252 329 中山  0 54 235 289
江门  5 46 84 135 江门  0 40 98 138
佛山  15 126 259 400 佛山  1 108 415 524
顺德  10 150 371 531 顺德  0 108 374 482
阳江  0 9 32 41 阳江  1 12 28 41
湛江  4 17 34 55 湛江  3 13 35 51
茂名  2 15 9 26 茂名  0 3 4 7
肇庆  3 9 16 28 肇庆  1 10 4 15
清远  4 5 1 10 清远  0 3 9 12
潮州  2 4 62 68 潮州  0 8 142 150
揭阳  3 8 18 29 揭阳  1 10 42 53
云浮  2 2 22 26 云浮  0 4 1 5
其它 25 96 70 191 其它 0 6 40 46
合计 501 1517 2674 4692 合计 63 1088 3067 4218



2002年2月12日
 [发表评论][返回