您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2002年第一季度全省各市专利授权申请情况

2002年第一季度全省各市专利授权申请情况
地区           地区               
  发明 实用新型 外观设计 合 计   发明 实用新型 外观设计 合 计
广州  196 473 574 1243 广州  43 319 653 1015
深圳 331 536 610 1477 深圳  18 418 663 1099
珠海  19 70 113 202 珠海  1 52 114 167
汕头  11 60 283 354 汕头  1 49 250 300
韶关  3 21 2 26 韶关  2 9 0 11
河源  2 1 4 7 河源  0 1 7 8
梅州  3 2 10 15 梅州  1 7 2 10
惠州  7 31 61 99 惠州  1 27 57 85
汕尾  1 2 17 20 汕尾  1 3 32 36
东莞  22 202 453 677 东莞  2 161 624 787
中山  12 118 352 482 中山  0 90 322 412
江门  13 83 116 212 江门  0 51 114 165
佛山  21 162 413 596 佛山  2 153 577 732
顺德  14 204 520 738 顺德  1 152 542 695
阳江  2 13 52 67 阳江  1 14 44 59
湛江  7 20 41 68 湛江  3 17 39 59
茂名  5 20 11 36 茂名  0 6 4 10
肇庆  4 13 19 36 肇庆  1 14 9 24
清远  6 6 1 13 清远  0 6 10 16
潮州  3 7 96 106 潮州  0 17 204 221
揭阳  4 12 29 45 揭阳  2 16 67 85
云浮  3 5 22 30 云浮  0 4 3 7
其它 30 107 84 221 其它 0 14 49 63
全省合计 719 2168 3883 6770 全省合计 80 1600 4386 6066
去年同期 575 1835 3415 5825 去年同期 82 959 2719 3760
同比增长 25% 18% 14% 16% 同比增长 -2% 67% 61% 61%



2002年3月12日
 [发表评论][返回