您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2002年1—4月全省各市专利申请授权情况

2002年1—4月全省各市专利申请授权情况
地区     地区    
  发明 实用新型 外观设计 合计   发明 实用新型 外观设计 合计
广州  261 606 758 1625 广州  49 385 837 1271
深圳 430 745 897 2072 深圳  27 530 990 1547
珠海  34 91 128 253 珠海  3 69 148 220
汕头  12 87 382 481 汕头  1 64 319 384
韶关  3 26 7 36 韶关  2 10 0 12
河源  4 4 4 12 河源  0 3 9 12
梅州  3 5 14 22 梅州  1 10 3 14
惠州  10 38 88 136 惠州  2 31 73 106
汕尾  1 3 17 21 汕尾  1 3 36 40
东莞  25 245 611 881 东莞  2 206 787 995
中山  13 169 470 652 中山  0 115 410 525
江门  14 102 190 306 江门  0 66 165 231
佛山  28 208 555 791 佛山  2 180 709 891
顺德  20 261 616 897 顺德  1 178 712 891
阳江  2 18 81 101 阳江  1 17 60 78
湛江  10 29 45 84 湛江  3 22 39 64
茂名  7 33 13 53 茂名  0 8 6 14
肇庆  5 18 27 50 肇庆  1 18 10 29
清远  6 10 2 18 清远  0 10 13 23
潮州  3 13 196 212 潮州  0 19 250 269
揭阳  5 16 37 58 揭阳  2 17 87 106
云浮  3 6 24 33 云浮  0 4 7 11
其它 30 107 86 223 其它 0 21 84 105
合计 929 2840 5248 9017 合计 98 1986 5754 7838
数据说明:表中佛山市数据不包括顺德市。



2002年4月12日
 [发表评论][返回