您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2002年1—7月全省各市专利申请授权情况

2002年1—7月全省各市专利申请授权情况
地区      地区     
  发明 实用新型 外观设计 合计   发明 实用新型 外观设计 合计
广州  499 1100 1590 3189 广州  70 711 1404 2185
深圳  951 1374 1813 4138 深圳  42 971 1666 2679
珠海  47 163 229 439 珠海  7 118 246 371
汕头  33 193 743 969 汕头  1 124 638 763
韶关  7 44 20 71 韶关  2 16 3 21
河源  5 7 12 24 河源  0 6 12 18
梅州  7 14 23 44 梅州  1 18 15 34
惠州  20 90 355 465 惠州  2 61 120 183
汕尾  4 11 36 51 汕尾  2 8 52 62
东莞  42 492 1152 1686 东莞  5 382 1306 1693
中山  28 326 818 1172 中山  1 222 751 974
江门  23 195 369 587 江门  0 137 305 442
佛山  48 399 1219 1666 佛山  4 317 1112 1433
顺德  30 470 1228 1728 顺德  1 352 1130 1483
阳江  5 43 184 232 阳江  1 35 129 165
湛江  19 52 73 144 湛江  5 40 57 102
茂名  13 60 25 98 茂名  0 17 17 34
肇庆  8 45 37 90 肇庆  1 39 28 68
清远  9 26 52 87 清远  0 20 19 39
潮州  4 29 369 402 潮州  0 30 402 432
揭阳  8 37 119 164 揭阳  2 25 135 162
云浮  5 20 31 56 云浮  0 6 24 30
其它 77 161 135 373 其它 0 58 169 228
合计 1892 5351 10632 17875 合计 147 3713 9740 13600



2002年7月12日
 [发表评论][返回