您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2002年1—9月全省各市专利申请授权情况

2002年1—9全省各市专利申请、授权情况
地区 地区
  发明 实用新型 外观设计 合计 去年1~8月 同比增长   发明 实用新型 外观设计 合计 去年1~8月 同比增长
广州 676 1467 2294 4437 3842 15% 广州 96 916 1756 2768 2333 19%
深圳 1263 1898 2628 5789 4390 32% 深圳 73 1270 2179 3522 2505 41%
珠海 77 222 322 621 574 8% 珠海 9 153 298 460 348 32%
汕头 43 257 992 1292 951 36% 汕头 3 156 758 917 684 34%
韶关 10 54 23 87 77 13% 韶关 2 24 5 31 49 -37%
河源 5 8 13 26 18 44% 河源 1 6 16 23 28 -18%
梅州 10 19 25 54 68 -21% 梅州 1 21 18 40 35 14%
惠州 35 123 417 575 254 126% 惠州 2 74 209 285 205 39%
汕尾 6 13 100 119 84 42% 汕尾 2 9 57 68 29 134%
东莞 55 660 1542 2257 2117 7% 东莞 7 488 1508 2003 1092 83%
中山 35 448 1125 1608 1394 15% 中山 1 271 908 1180 839 41%
江门 38 278 496 812 550 48% 江门 2 169 390 561 431 30%
佛山 76 542 1705 2323 2209 5% 佛山 8 416 1464 1888 1412 34%
顺德 38 644 1832 2514 1997 26% 顺德 1 440 1403 1844 1310 41%
阳江 7 53 245 305 207 47% 阳江 1 40 164 205 126 63%
湛江 28 62 90 180 133 35% 湛江 5 51 70 126 83 52%
茂名 18 72 35 125 60 108% 茂名 2 25 22 49 59 -17%
肇庆 12 61 49 122 90 36% 肇庆 2 47 35 84 43 95%
清远 12 36 75 123 69 78% 清远 0 21 20 41 32 28%
潮州 6 52 495 553 810 -32% 潮州 1 38 534 573 353 62%
揭阳 11 51 172 234 256 -9% 揭阳 3 34 154 191 264 -28%
云浮 6 26 32 64 32 83% 云浮 0 6 30 36 8 350%
其它 77 161 135 373 202   其它 0 88 186 274 23  
合计 2544 7207 14842 24593 20387 21% 合计 222 4763 12184 17169 12291 40%



2002年9月12日
 [发表评论][返回