您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
返回
2002年1-10月全省各市专利申请授权情况

2002年1-10月全省各市专利申请授权情况
地区               地区               
  发明 实用新型 外观设计 合计 去年1~10月 同比增长   发明 实用新型 外观设计 合计 去年1~10月 同比增长
广州  793 1659 2640 5092 4092 24% 广州  121 1025 1931 3077 2620 17%
深圳  1496 2160 3052 6708 4761 41% 深圳  87 1439 2418 3944 2813 40%
珠海  88 245 343 676 617 10% 珠海  11 185 326 522 389 34%
汕头  52 304 1135 1491 1015 47% 汕头  3 174 865 1042 772 35%
韶关  10 61 23 94 90 4% 韶关  2 32 7 41 52 -21%
河源  5 10 16 31 21 48% 河源  3 7 21 31 28 11%
梅州  12 20 25 57 77 -26% 梅州  2 21 19 42 38 11%
惠州  36 137 436 609 277 120% 惠州  2 80 225 307 226 36%
汕尾  7 16 110 133 86 55% 汕尾  2 9 66 77 37 108%
东莞  66 757 1718 2541 2278 12% 东莞  7 572 1698 2277 1343 70%
中山  43 502 1244 1789 1476 21% 中山  1 299 996 1296 992 31%
江门  47 306 549 902 583 55% 江门  2 191 429 622 476 31%
佛山  90 611 1984 2685 2332 15% 佛山  10 458 1589 2057 1636 26%
顺德  51 745 2032 2828 2151 31% 顺德  2 490 1556 2048 1476 39%
阳江  8 58 296 362 244 48% 阳江  1 44 184 229 139 65%
湛江  33 75 98 206 142 45% 湛江  7 53 81 141 98 44%
茂名  18 80 37 135 63 114% 茂名  2 31 26 59 63 -6%
肇庆  19 68 64 151 98 54% 肇庆  2 51 37 90 53 70%
清远  14 39 97 150 76 97% 清远  0 23 21 44 36 22%
潮州  9 57 558 624 841 -26% 潮州  1 43 591 635 414 53%
揭阳  14 57 199 270 269 0% 揭阳  4 37 173 214 282 -24%
云浮  8 27 32 67 39 72% 云浮  0 8 33 41 11 273%
其它 78 167 138 383 300   其它 0 100 189 289 26  
合计 2997 8161 16826 27984 21928 28% 合计 272 5372 13481 19125 14020 36%



2002年10月12日
 [发表评论][返回