您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
 [打印][返回
2004年1—11月各市专利申请、授权情况

地区 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-11月 同比增长 地区 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-11月 同比增长
广州 1343 2423 3724 7490 7479 0.15% 广州 550 1620 2858 5028 4465 13%
深圳 4369 4096 5245 13710 11204 22% 深圳 873 2417 3833 7123 5977 19%
珠海 121 388 415 924 911 1% 珠海 42 293 325 660 635 4%
汕头 87 394 1701 2182 2095 4% 汕头 33 282 1193 1508 1790 -16%
韶关 33 94 35 162 115 41% 韶关 4 54 10 68 59 15%
河源 24 42 56 122 46 165% 河源 5 9 14 28 30 -7%
梅州 28 50 60 138 103 34% 梅州 23 27 37 87 62 40%
惠州 164 307 557 1028 720 43% 惠州 16 175 416 607 457 33%
汕尾 14 19 134 167 160 4% 汕尾 3 27 117 147 140 5%
东莞 172 1414 2469 4055 3514 15% 东莞 23 818 2070 2911 2588 12%
中山 67 662 1631 2360 2014 17% 中山 7 404 1212 1623 1525 6%
江门 115 570 1275 1960 1701 15% 江门 24 435 776 1235 907 36%
佛山 458 2107 7369 9934 6797 46% 佛山 78 1372 4133 5583 5871 -5%
阳江 17 97 337 451 341 32% 阳江 5 42 241 288 276 4%
湛江 51 114 212 377 213 77% 湛江 21 46 105 172 140 23%
茂名 26 71 63 160 182 -12% 茂名 5 71 52 128 86 49%
肇庆 61 129 131 321 229 40% 肇庆 9 61 104 174 141 23%
清远 10 62 133 205 112 83% 清远 6 32 47 85 130 -35%
潮州 19 89 713 821 737 11% 潮州 5 51 405 461 494 -7%
揭阳 33 105 371 509 455 12% 揭阳 7 45 339 391 324 21%
云浮 22 20 93 135 69 96% 云浮 1 14 61 76 22 245%
其它 23 141 123 287 119 00 其它 56 24 71 151 63 00
合计 7257 13394 26847 47498 39316 21% 合计 1796 8319 18419 28534 26182 9%

200411月各市专利申请、授权情况

地区 发明 实用新型 外观设计 合计 去年11月 同比增长 地区 发明 实用新型 外观设计 合计 去年11月 同比增长
广州 138 222 271 631 708 -11% 广州 70 168 330 568 411 38%
深圳 344 336 443 1123 1245 -10% 深圳 64 263 423 750 504 49%
珠海 8 21 40 69 86 -20% 珠海 4 32 30 66 33 100%
汕头 3 26 243 272 205 33% 汕头 8 30 132 170 201 -15%
韶关 7 9 5 21 12 75% 韶关 1 8 1 10 5 100%
河源 1 2 2 5 9 -44% 河源 0 0 2 2 4 -50%
梅州 2 9 1 12 3 300% 梅州 6 7 6 19 3 533%
惠州 7 28 51 86 85 1% 惠州 1 16 38 55 21 162%
汕尾 2 1 1 4 20 -80% 汕尾 1 3 16 20 7 186%
东莞 14 127 240 381 442 -14% 东莞 1 97 180 278 220 26%
中山 6 72 192 270 223 21% 中山 2 40 121 163 88 85%
江门 4 24 77 105 196 -46% 江门 4 63 111 178 79 125%
佛山 42 185 890 1117 620 80% 佛山 9 157 330 496 563 -12%
阳江 1 11 66 78 69 13% 阳江 0 9 27 36 25 44%
湛江 3 9 16 28 21 33% 湛江 0 8 12 20 17 18%
茂名 0 10 4 14 27 -48% 茂名 0 10 3 13 12 8%
肇庆 2 13 7 22 25 -12% 肇庆 1 4 12 17 10 70%
清远 0 3 1 4 3 33% 清远 1 7 1 9 11 -18%
潮州 0 11 68 79 63 25% 潮州 0 5 55 60 30 100%
揭阳 1 3 49 53 39 36% 揭阳 0 10 23 33 41 -20%
云浮 0