您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
 [打印][返回
2005年1—4月各市专利申请、授权情况

2005年1—4月各市专利申请
2005年1—4月各市专利申请、授权情况
地区 申请 地区 授权
发明 实用新型 外观设计 合计 去年月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-4月 同比增长
广州 655 877 2617 4149 2637 57% 广州 189 698 1289 2176 1386 57%
深圳 1963 1695 1776 5434 4662 17% 深圳 269 1189 1801 3259 1993 64%
珠海 51 178 258 487 333 46% 珠海 12 123 158 293 182 61%
汕头 29 137 702 868 630 38% 汕头 12 112 704 828 444 86%
韶关 25 37 12 74 50 48% 韶关 2 16 12 30 19 58%
河源 6 7 18 31 41 -24% 河源 1 14 33 48 9 433%
梅州 15 14 32 61 30 103% 梅州 3 15 19 37 18 106%
惠州 141 99 132 372 374 -1% 惠州 4 79 167 250 135 85%
汕尾 4 4 29 37 75 -51% 汕尾 2 6 19 27 43 -37%
东莞 33 466 1174 1673 1561 7% 东莞 10 366 725 1101 766 44%
中山 58 284 761 1103 901 22% 中山 10 192 527 729 468 56%
江门 25 179 429 633 478 32% 江门 7 120 326 453 376 20%
佛山 181 877 2395 3453 2984 16% 佛山 22 592 2520 3134 1589 97%
阳江 7 50 177 234 104 125% 阳江 1 16 134 151 87 74%
湛江 24 44 72 140 106 32% 湛江 5 23 100 128 39 228%
茂名 6 41 39 86 59 46% 茂名 0 13 19 32 45 -29%
肇庆 11 32 23 66 123 -46% 肇庆 3 41 25 69 44 57%
清远 6 30 18 54 80 -33% 清远 2 12 14 28 23 22%
潮州 10 28 324 362 307 18% 潮州 2 28 252 282 131 115%
揭阳 9 20 96 125 184 -32% 揭阳 2 40 114 156 120 30%
云浮 5 16 21 42 64 -34% 云浮 0 7 32 39 19 105%
校正值 1 33 20 54 46   校正值 5 0 56 61 74  
合计 3265 5148 11125 19538 15829 23% 合计 563 3702 9046 13311 8010 66%
 

2005年4月各市专利申请、授权情况

地区 申请 地区 授权
发明 实用新型 外观设计 合计 去年4月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年4 同比增长
广州 194 253 326 773 628 23% 广州 71 149 344 564 265 113%
深圳 458 415 556 1429 1124 27% 深圳 67 224 503 794 387 105%
珠海 14 59 28 101 82 23% 珠海 6 33 68 107 35 206%
汕头 12 39 211 262 148 77% 汕头 8 15 214 237 103 130%
韶关 15 19 5 39 10 290% 韶关 2 5 2 9 7 29%
河源 2 3 16 21 15 40% 河源 1 2 12 15 2 650%
梅州 5 1 7 13 7 86% 梅州 0 4 6 10 1 900%
惠州 11 28 41 80 70 14% 惠州 2 13 48 63 30 110%
汕尾 1 2 1 4 12 -67% 汕尾 1 2 4 7 7 0%
东莞 9 157 681 847 312 171% 东莞 4 82 212 298 157 90%
中山 5 64 132 201 220 -9% 中山 4 39 142 185 101 83%
江门 4 63 100 167 126 33% 江门 1 28 81 110 86 28%
佛山 88 274 757 1119 633 77% 佛山 7 157 756 920 298 209%
阳江 5 15 76 96 22 336% 阳江 0 4 45 49 19 158%
湛江 7 11 22 40 50 -20% 湛江 2 6 45 53 8 563%
茂名 1 12