您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
 [打印][返回
2007年3月各市专利申请、授权情况

20073月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年3月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年3月 同比增长
广州 169 235 393 797 1609 -50.5% 广州 49 208 313 570 606 -5.9%
深圳 911 436 510 1857 3556 -47.8% 深圳 111 409 704 1224 1036 18.1%
珠海 32 62 25 119 312 -61.9% 珠海 3 62 67 132 136 -2.9%
汕头 10 50 145 205 398 -48.5% 汕头 7 34 191 232 210 10.5%
韶关 4 17 0 21 71 -70.4% 韶关 3 4 5 12 17 -29.4%
河源 4 3 2 9 8 12.5% 河源 0 2 1 3 4 -25.0%
梅州 4 9 1 14 16 -12.5% 梅州 0 4 4 8 16 -50.0%
惠州 3 26 31 60 103 -41.7% 惠州 1 19 42 62 57 8.8%
汕尾 0 0 7 7 27 -74.1% 汕尾 0 2 5 7 13 -46.2%
东莞 35 249 367 651 1277 -49.0% 东莞 2 161 279 442 382 15.7%
中山 10 80 172 262 505 -48.1% 中山 1 71 209 281 202 39.1%
江门 14 63 169 246 368 -33.2% 江门 2 42 218 262 187 40.1%
佛山 114 237 494 845 1694 -50.1% 佛山 12 217 549 778 812 -4.2%
阳江 4 13 32 49 97 -49.5% 阳江 0 7 43 50 56 -10.7%
湛江 10 16 32 58 47 23.4% 湛江 4 12 22 38 40 -5.0%
茂名 4 10 10 24 39 -38.5% 茂名 0 6 10 16 13 23.1%
肇庆 6 10 4 20 48 -58.3% 肇庆 0 4 6 10 15 -33.3%
清远 1 4 2 7 21 -66.7% 清远 0 3 3 6 17 -64.7%
潮州 5 6 72 83 221 -62.4% 潮州 0 13 37 50 64 -21.9%
揭阳 3 9 33 45 90 -50.0% 揭阳 0 22 31 53 35 51.4%
云浮 1 5 11 17 15 13.3% 云浮 0 4 5 9 9 0.0%
校正值 0 0 0 0 2   校正值 0 0 0 0 2  
合计 1344 1540 2512 5396 10524 -48.7% 合计 195 1306 2744 4245 3929 8.0%
20071—3月各市专利申请、授权情况
地区 申          请 地区 授               权
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-3月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-3月 同比增长
广州  620 796 1071 2487 2618 -5.0% 广州  196 724 1038 1958 1461 34.0%
深圳  3630 1624 1886 7140 6517 9.6% 深圳  386 1329 2025 3740 2539 47.3%
珠海  99 205 128 432 475 -9.1% 珠海  10 210 196 416 256 62.5%
汕头  34 139 590 763 923 -17.3% 汕头  15 129 683 827 471 75.6%
韶关  14 42 4 60 109 -45.0% 韶关  6 42 12 60 36 66.7%
河源  9 8 10 27 17 58.8% 河源  1 8 8 17 10 70.0%
梅州  13 20 18 51 45 13.3% 梅州  6 14 14 34 39 -12.8%
惠州  9 82 94 185 170 8.8% 惠州  5 79 85 169 138 22.5%
汕尾  1 6 23 30 38 -21.1% 汕尾  1 7 28 36 28 28.6%
东莞  160 714 962 1836 1963 -6.5% 东莞  6 531 1264 1801 889 102.6%
中山  51 284 570 905 814 11.2% 中山  3 269 570 842 531 58.6%
江门  41 169 577 787 735 7.1% 江门  14 139 515 668 391 70.8%
佛山  306 775 1534 2615 3070 -14.8% 佛山  40 783 1716 2539 1879 35.1%
阳江  10 46 136 192 151 27.2% 阳江  1 24 177 202 156 29.5%
湛江  37 41 129 207 107 93.5% 湛江  7 31 52 90 82 9.8%
茂名  13 22 41 76 58 31.0% 茂名  2 21 31 54 33 63.6%
肇庆  7 29 18 54 70 -22.9% 肇庆  2 28 24 54 32 68.8%
清远  3 26 15 44 32 37.5% 清远  0 7 13 20 32 -37.5%
潮州  13 44 228 285 393 -27.5% 潮州  0 51 225 276 157 75.8%
揭阳  8 28 92 128 153 -16.3% 揭阳  5 55 99 159 91 74.7%
云浮  7 12 23 42 29 44.8% 云浮  0 6 15 21 29 -27.6%
校正值 1 0 2 3 3   校正值 0 0 1 1 4  
 合计 5086 5112 8151 18349 18490 -0.8% 合计 706 4487 8791 13984 9284 50.6%



2007年3月8日
 [打印][发表评论][返回