您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
 [打印][返回
2007年4月各市专利申请、授权情况

20074月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年4月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年4月 同比增长
广州 152 211 310 673 840 -19.9% 广州 77 273 327 677 392 72.7%
深圳 1074 432 546 2052 2189 -6.3% 深圳 149 458 553 1160 729 59.1%
珠海 22 47 63 132 162 -18.5% 珠海 7 86 42 135 53 154.7%
汕头 13 38 162 213 188 13.3% 汕头 2 53 197 252 134 88.1%
韶关 7 10 6 23 15 53.3% 韶关 1 32 10 43 7 514.3%
河源 0 5 24 29 6 383.3% 河源 0 3 3 6 4 50.0%
梅州 5 3 1 9 15 -40.0% 梅州 5 3 7 15 12 25.0%
惠州 6 24 16 46 73 -37.0% 惠州 2 26 30 58 46 26.1%
汕尾 0 3 19 22 27 -18.5% 汕尾 0 5 18 23 6 283.3%
东莞 42 205 1704 1951 1285 51.8% 东莞 7 164 365 536 335 60.0%
中山 14 70 137 221 304 -27.3% 中山 1 84 190 275 168 63.7%
江门 13 63 111 187 238 -21.4% 江门 1 79 118 198 181 9.4%
佛山 53 210 687 950 951 -0.1% 佛山 13 253 677 943 614 53.6%
阳江 1 12 46 59 68 -13.2% 阳江 0 6 24 30 33 -9.1%
湛江 8 16 16 40 16 150.0% 湛江 2 6 17 25 24 4.2%
茂名 6 10 12 28 27 3.7% 茂名 0 4 15 19 19 0.0%
肇庆 0 15 7 22 25 -12.0% 肇庆 0 9 11 20 19 5.3%
清远 2 3 0 5 7 -28.6% 清远 0 2 5 7 8 -12.5%
潮州 4 9 103 116 83 39.8% 潮州 0 19 52 71 58 22.4%
揭阳 5 10 27 42 69 -39.1% 揭阳 2 2 31 35 34 2.9%
云浮 0 2 1 3 6 -50.0% 云浮 0 3 6 9 14 -35.7%
校正值 0 0 0 0 1   校正值 0 0 0 0 1  
合计 1427 1398 3998 6823 6595 3.5% 合计 269 1570 2698 4537 2891 56.9%
20071—4月各市专利申请、授权情况
地区 申 请 地区 授 权
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-4月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-4月 同比增长
广州 772 1007 1381 3160 3458 -8.6% 广州 273 997 1365 2635 1853 42.2%
深圳 4704 2056 2432 9192 8706 5.6% 深圳 535 1787 2578 4900 3268 49.9%
珠海 121 252 191 564 637 -11.5% 珠海 17 296 238 551 309 78.3%
汕头 47 177 752 976 1111 -12.2% 汕头 17 182 880 1079 605 78.3%
韶关 21 52 10 83 124 -33.1% 韶关 7 74 22 103 43 139.5%
河源 9 13 34 56 23 143.5% 河源 1 11 11 23 14 64.3%
梅州 18 23 19 60 60 0.0% 梅州 11 17 21 49 51 -3.9%
惠州 15 106 110 231 243 -4.9% 惠州 7 105 115 227 184 23.4%
汕尾 1 9 42 52 65 -20.0% 汕尾 1 12 46 59 34 73.5%
东莞 202 919 2666 3787 3248 16.6% 东莞 13 695 1629 2337 1224 90.9%
中山 65 354 707 1126 1118 0.7% 中山 4 353 760 1117 699 59.8%
江门 54 232 688 974 973 0.1% 江门 15 218 633 866 572 51.4%
佛山 359 985 2221 3565 4021 -11.3% 佛山 53 1036 2393 3482 2493 39.7%
阳江 11 58 182 251 219 14.6% 阳江 1 30 201 232 189 22.8%
湛江 45 57 145 247 123 100.8% 湛江 9 37 69 115 106 8.5%
茂名 19 32 53 104 85 22.4% 茂名 2 25 46 73 52 40.4%
肇庆 7 44 25 76 95 -20.0% 肇庆 2 37 35 74 51 45.1%
清远 5 29 15 49 39 25.6% 清远 0 9 18 27 40 -32.5%
潮州 17 53 331 401 476 -15.8% 潮州 0 70 277 347 215 61.4%
揭阳 13 38 119 170 222 -23.4% 揭阳 7 57 130 194 125 55.2%
云浮 7 14 24 45 35 28.6% 云浮 0 9 21 30 43 -30.2%
校正值 1 0 2 3 4   校正值 0 0 1 1 5  
合计 6513 6510 12149 25172 25085 0.3% 合计 975 6057 11489 18521 12175 52.1%



2007年4月17日
 [打印][发表评论][返回