您所在的位置:首页>>>统计信息>>>专利申请授权>>>正文
 [打印][返回
2007年5月各市专利申请、授权情况

20075月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年5月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年5月 同比增长
广州 168 256 441 865 910 -4.9% 广州 67 305 461 833 542 53.7%
深圳 1103 602 735 2440 2216 10.1% 深圳 125 578 686 1389 919 51.1%
珠海 34 63 51 148 227 -34.8% 珠海 2 96 87 185 84 120.2%
汕头 16 54 368 438 423 3.5% 汕头 5 45 210 260 133 95.5%
韶关 7 17 5 29 30 -3.3% 韶关 1 16 18 35 18 94.4%
河源 3 10 5 18 9 100.0% 河源 1 1 9 11 4 175.0%
梅州 2 2 19 23 30 -23.3% 梅州 0 8 6 14 14 0.0%
惠州 4 31 37 72 67 7.5% 惠州 4 31 36 71 45 57.8%
汕尾 3 4 12 19 41 -53.7% 汕尾 0 2 27 29 6 383.3%
东莞 70 240 528 838 678 23.6% 东莞 6 209 590 805 379 112.4%
中山 26 96 202 324 393 -17.6% 中山 0 91 274 365 177 106.2%
江门 14 63 214 291 334 -12.9% 江门 3 89 162 254 188 35.1%
佛山 113 290 695 1098 1074 2.2% 佛山 22 320 790 1132 893 26.8%
阳江 2 12 61 75 100 -25.0% 阳江 1 12 44 57 35 62.9%
湛江 15 13 22 50 46 8.7% 湛江 1 11 36 48 31 54.8%
茂名 4 20 15 39 31 25.8% 茂名 0 9 14 23 28 -17.9%
肇庆 3 22 15 40 55 -27.3% 肇庆 1 13 19 33 10 230.0%
清远 2 8 4 14 25 -44.0% 清远 0 9 9 18 4 350.0%
潮州 6 17 116 139 232 -40.1% 潮州 3 15 112 130 55 136.4%
揭阳 6 12 30 48 61 -21.3% 揭阳 5 7 34 46 41 12.2%
云浮 1 4 3 8 5 60.0% 云浮 1 2 8 11 5 120.0%
校正值 0 0 0 0 2   校正值 0 0 0 0 0  
合计 1602 1836 3578 7016 6989 0.4% 合计 248 1869 3632 5749 3611 59.2%
20071—5月各市专利申请、授权情况
地区 申          请 地区 授               权
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-5月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-5月 同比增长
广州  940 1263 1822 4025 4368 -7.9% 广州  340 1302 1826 3468 2395 44.8%
深圳  5807 2658 3167 11632 10922 6.5% 深圳  660 2362 3264 6286 4187 50.1%
珠海  155 315 242 712 864 -17.6% 珠海  19 392 325 736 393 87.3%
汕头  63 231 1120 1414 1534 -7.8% 汕头  22 227 1090 1339 738 81.4%
韶关  28 69 15 112 154 -27.3% 韶关  8 90 40 138 61 126.2%
河源  12 23 39 74 32 131.3% 河源  2 12 20 34 18 88.9%
梅州  20 25 38 83 90 -7.8% 梅州  11 25 27 63 65 -3.1%
惠州  19 137 147 303 310 -2.3% 惠州  11 136 151 298 229 30.1%
汕尾  4 13 54 71 106 -33.0% 汕尾  1 14 73 88 40 120.0%
东莞  272 1159 3194 4625 3926 17.8% 东莞  19 903 2219 3141 1603 95.9%
中山  91 450 909 1450 1511 -4.0% 中山  4 444 1034 1482 876 69.2%
江门  68 295 902 1265 1307 -3.2% 江门  18 307 795 1120 760 47.4%
佛山  472 1275 2916 4663 5095 -8.5% 佛山  75 1355 3182 4612 3386 36.2%
阳江  13 70 243 326 319 2.2% 阳江  2 42 245 289 224 29.0%
湛江  60 70 167 297 169 75.7% 湛江  10 48 105 163 137 19.0%
茂名  23 52 68 143 116 23.3% 茂名  2 34 60 96 80 20.0%
肇庆  10 66 40 116 150 -22.7% 肇庆  3 50 54 107 61 75.4%
清远  7 37 19 63 64 -1.6% 清远  0 18 27 45 44 2.3%
潮州  23 70 447 540 708 -23.7% 潮州  3 85 389 477 270 76.7%
揭阳  19 50 149 218 283 -23.0% 揭阳  12 64 164 240 166 44.6%
云浮  8 18 27 53 40 32.5% 云浮  1 11 29 41 48 -14.6%
校正值 1 0 2 3 6   校正值 0 5 2 7 5  
 合计 8115 8346 15727 32188 32074 0.4% 合计 1223 7926 15121 24270 15786 53.7%



2007年5月28日
 [打印][发表评论][返回