您所在的位置:首页>>>统计信息>>>月度统计数据——广东各市区专利申请授权情况>>>正文
 [打印][返回
2007年6月各市专利申请、授权情况

20076月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年6月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年6月 同比增长
广州 192 255 453 900 826 9.0% 广州 52 244 251 547 508 7.7%
深圳 1016 519 598 2133 2770 -23.0% 深圳 145 455 507 1107 965 14.7%
珠海 30 46 22 98 156 -37.2% 珠海 5 72 59 136 78 74.4%
汕头 14 45 298 357 272 31.3% 汕头 2 86 170 258 130 98.5%
韶关 6 17 5 28 38 -26.3% 韶关 2 12 5 19 12 58.3%
河源 3 8 2 13 13 0.0% 河源 0 3 9 12 2 500.0%
梅州 7 11 8 26 8 225.0% 梅州 2 6 4 12 15 -20.0%
惠州 5 29 36 70 84 -16.7% 惠州 1 22 33 56 60 -6.7%
汕尾 1 7 4 12 19 -36.8% 汕尾 1 1 12 14 11 27.3%
东莞 52 235 285 572 569 0.5% 东莞 1 169 414 584 410 42.4%
中山 15 100 151 266 379 -29.8% 中山 5 94 195 294 177 66.1%
江门 17 70 170 257 375 -31.5% 江门 1 60 114 175 147 19.0%
佛山 129 277 488 894 887 0.8% 佛山 25 249 570 844 824 2.4%
阳江 1 8 69 78 89 -12.4% 阳江 0 8 37 45 22 104.5%
湛江 9 15 18 42 29 44.8% 湛江 4 6 14 24 28 -14.3%
茂名 1 5 7 13 19 -31.6% 茂名 0 9 6 15 13 15.4%
肇庆 5 15 9 29 31 -6.5% 肇庆 0 12 10 22 17 29.4%
清远 2 7 5 14 31 -54.8% 清远 1 2 1 4 6 -33.3%
潮州 6 17 82 105 59 78.0% 潮州 1 11 83 95 38 150.0%
揭阳 5 8 34 47 54 -13.0% 揭阳 2 6 36 44 27 63.0%
云浮 2 8 5 15 10 50.0% 云浮 0 2 6 8 10 -20.0%
校正值 0 0 0 0 1   校正值 0 0 0 0 1  
合计 1518 1702 2749 5969 6719 -11.2% 合计 250 1529 2536 4315 3501 23.3%
20071—6月各市专利申请、授权情况
地区 申 请 地区 授 权
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-6月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-6月 同比增长
广州 1132 1518 2275 4925 5194 -5.2% 广州 392 1546 2077 4015 2903 38.3%
深圳 6823 3177 3765 13765 13692 0.5% 深圳 805 2817 3771 7393 5152 43.5%
珠海 185 361 264 810 1020 -20.6% 珠海 24 464 384 872 471 85.1%
汕头 77 276 1418 1771 1806 -1.9% 汕头 24 313 1260 1597 868 84.0%
韶关 34 86 20 140 192 -27.1% 韶关 10 102 45 157 73 115.1%
河源 15 31 41 87 45 93.3% 河源 2 15 29 46 20 130.0%
梅州 27 36 46 109 98 11.2% 梅州 13 31 31 75 80 -6.3%
惠州 24 166 183 373 394 -5.3% 惠州 12 158 184 354 289 22.5%
汕尾 5 20 58 83 125 -33.6% 汕尾 2 15 85 102 51 100.0%
东莞 324 1394 3479 5197 4495 15.6% 东莞 20 1072 2633 3725 2013 85.0%
中山 106 550 1060 1716 1890 -9.2% 中山 9 538 1229 1776 1053 68.7%
江门 85 365 1072 1522 1682 -9.5% 江门 19 367 909 1295 907 42.8%
佛山 601 1552 3404 5557 5982 -7.1% 佛山 100 1604 3752 5456 4210 29.6%
阳江 14 78 312 404 408 -1.0% 阳江 2 50 282 334 246 35.8%
湛江 69 85 185 339 198 71.2% 湛江 14 54 119 187 165 13.3%
茂名 24 57 75 156 135 15.6% 茂名 2 43 66 111 93 19.4%
肇庆 15 81 49 145 181 -19.9% 肇庆 3 62 64 129 78 65.4%
清远 9 44 24 77 95 -18.9% 清远 1 20 28 49 50 -2.0%
潮州 29 87 529 645 767 -15.9% 潮州 4 96 472 572 308 85.7%
揭阳 24 58 183 265 337 -21.4% 揭阳 14 70 200 284 193 47.2%
云浮 10 26 32 68 50 36.0% 云浮 1 13 35 49 58 -15.5%
校正值 1 0 2 3 7   校正值 0 5 2 7 6  
合计 9633 10048 18476 38157 38793 -1.6% 合计 1473 9455 17657 28585 19287 48.2%



2007年6月30日
 [打印][发表评论][返回