您所在的位置:首页>>>统计信息>>>月度统计数据——广东各市区专利申请授权情况>>>正文
 [打印][返回
2007年7月各市专利申请、授权情况

20077月各市专利申请、授权情况
地区           地区               
发明 实用新型 外观设计 合计 去年7月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年7月 同比增长
广州  296 304 529 1129 663 70.3% 广州  62 245 240 547 488 12.1%
深圳  1527 629 502 2658 2082 27.7% 深圳  150 494 310 954 761 25.4%
珠海  41 84 73 198 109 81.7% 珠海  3 57 34 94 82 14.6%
汕头  47 94 148 289 275 5.1% 汕头  3 72 162 237 173 37.0%
韶关  7 12 5 24 33 -27.3% 韶关  1 20 7 28 17 64.7%
河源  0 7 3 10 7 42.9% 河源  0 1 8 9 4 125.0%
梅州  1 8 6 15 12 25.0% 梅州  0 4 3 7 9 -22.2%
惠州  20 46 21 87 62 40.3% 惠州  1 21 11 33 56 -41.1%
汕尾  3 5 13 21 17 23.5% 汕尾  0 3 9 12 5 140.0%
东莞  67 311 283 661 359 84.1% 东莞  3 186 269 458 427 7.3%
中山  27 128 201 356 284 25.4% 中山  0 107 133 240 195 23.1%
江门  18 76 301 395 200 97.5% 江门  2 79 89 170 187 -9.1%
佛山  104 274 531 909 1276 -28.8% 佛山  18 261 327 606 818 -25.9%
阳江  0 11 49 60 46 30.4% 阳江  0 21 25 46 15 206.7%
湛江  9 16 23 48 36 33.3% 湛江  1 8 16 25 30 -16.7%
茂名  7 12 15 34 28 21.4% 茂名  0 5 2 7 19 -63.2%
肇庆  5 28 39 72 18 300.0% 肇庆  0 19 5 24 20 20.0%
清远  5 8 9 22 6 266.7% 清远  0 4 4 8 4 100.0%
潮州  4 18 59 81 73 11.0% 潮州  0 11 144 155 91 70.3%
揭阳  0 2 30 32 81 -60.5% 揭阳  0 6 20 26 32 -18.8%
云浮  1 3 3 7 10 -30.0% 云浮  0 4 3 7 8 -12.5%
校正值 0 0 2 2 0   校正值 0 0 0 0 3  
   合计 2189 2076 2845 7110 5677 25.2%    合计 244 1628 1821 3693 3444 7.2%
20071—7月各市专利申请、授权情况
地区 申          请 地区 授               权
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-7月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-7月 同比增长
广州  1428 1822 2804 6054 5857 3.4% 广州  454 1791 2317 4562 3391 34.5%
深圳  8350 3806 4267 16423 15774 4.1% 深圳  955 3311 4081 8347 5913 41.2%
珠海  226 445 337 1008 1129 -10.7% 珠海  27 521 418 966 553 74.7%
汕头  124 370 1566 2060 2081 -1.0% 汕头  27 385 1422 1834 1041 76.2%
韶关  41 98 25 164 225 -27.1% 韶关  11 122 52 185 90 105.6%
河源  15 38 44 97 52 86.5% 河源  2 16 37 55 24 129.2%
梅州  28 44 52 124 110 12.7% 梅州  13 35 34 82 89 -7.9%
惠州  44 212 204 460 456 0.9% 惠州  13 179 195 387 345 12.2%
汕尾  8 25 71 104 142 -26.8% 汕尾  2 18 94 114 56 103.6%
东莞  391 1705 3762 5858 4854 20.7% 东莞  23 1258 2902 4183 2440 71.4%
中山  133 678 1261 2072 2174 -4.7% 中山  9 645 1362 2016 1248 61.5%
江门  103 441 1373 1917 1882 1.9% 江门  21 446 998 1465 1094 33.9%
佛山  705 1826 3935 6466 7258 -10.9% 佛山  118 1865 4079 6062 5028 20.6%
阳江  14 89 361 464 454 2.2% 阳江  2 71 307 380 261 45.6%
湛江  78 101 208 387 234 65.4% 湛江  15 62 135 212 195 8.7%
茂名  31 69 90 190 163 16.6% 茂名  2 48 68 118 112 5.4%
肇庆  20 109 88 217 199 9.0% 肇庆  3 81 69 153 98 56.1%
清远  14 52 33 99 101 -2.0% 清远  1 24 32 57 54 5.6%
潮州  33 105 588 726 840 -13.6% 潮州  4 107 616 727 399 82.2%
揭阳  24 60 213 297 418 -28.9% 揭阳  14 76 220 310 225 37.8%
云浮  11 29 35 75 60 25.0% 云浮  1 17 38 56 66 -15.2%
校正值 1 0 4 5 7   校正值 0 5 2 7 9  
 合计 11822 12124 21321 45267 44470 1.8% 合计 1717 11083 19478 32278 22731 42.0%



2007年7月16日
 [打印][发表评论][返回