您所在的位置:首页>>>统计信息>>>月度统计数据——广东各市区专利申请授权情况>>>正文
 [打印][返回
2007年9月各市专利申请、授权情况

20079月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年9 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年9 同比增长
广州 231 335 661 1227 839 46.2% 广州 50 305 200 555 585 -5.1%
深圳 1671 687 991 3349 2336 43.4% 深圳 201 537 358 1096 911 20.3%
珠海 46 130 88 264 171 54.4% 珠海 4 101 28 133 131 1.5%
汕头 16 108 277 401 229 75.1% 汕头 3 53 165 221 202 9.4%
韶关 15 12 15 42 15 180.0% 韶关 2 20 4 26 27 -3.7%
河源 4 10 10 24 10 140.0% 河源 0 5 1 6 5 20.0%
梅州 3 1 3 7 12 -41.7% 梅州 1 5 1 7 6 16.7%
惠州 1 35 211 247 73 238.4% 惠州 5 24 17 46 52 -11.5%
汕尾 2 2 4 8 24 -66.7% 汕尾 0 1 4 5 11 -54.5%
东莞 86 389 4044 4519 1752 157.9% 东莞 2 232 165 399 384 3.9%
中山 24 141 2153 2318 243 853.9% 中山 3 114 108 225 178 26.4%
江门 11 125 244 380 194 95.9% 江门 2 69 103 174 174 0.0%
佛山 161 534 1158 1853 1373 35.0% 佛山 12 283 339 634 833 -23.9%
阳江 2 15 75 92 38 142.1% 阳江 2 17 40 59 45 31.1%
湛江 15 33 21 69 64 7.8% 湛江 2 9 29 40 23 73.9%
茂名 7 12 26 45 11 309.1% 茂名 1 12 2 15 15 0.0%
肇庆 0 7 10 17 13 30.8% 肇庆 0 13 8 21 19 10.5%
清远 2 6 14 22 6 266.7% 清远 1 4 3 8 9 -11.1%
潮州 3 17 175 195 173 12.7% 潮州 0 24 55 79 84 -6.0%
揭阳 4 14 41 59 42 40.5% 揭阳 1 16 16 33 50 -34.0%
云浮 1 5 10 16 9 11.1% 云浮 0 4 3 7 8 -12.5%
校正值 0 0 0 0 1   校正值 0 0 0 0 1  
合计 2305 2618 10231 15154 7628 98.66% 合计 292 1848 1649 3789 3753 1.0%
                   
20071—9月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-9 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-9 同比增长
广州 1939 2541 3945 8425 7826 7.7% 广州 607 2433 2930 5970 4673 27.8%
深圳 12033 5258 6074 23365 21135 10.6% 深圳 1401 4600 4966 10967 8061 36.1%
珠海 322 680 514 1516 1485 2.1% 珠海 38 703 493 1234 840 46.9%
汕头 164 539 2187 2890 2684 7.7% 汕头 45 501 1748 2294 1432 60.2%
韶关 62 126 51 239 294 -18.7% 韶关 16 166 64 246 145 69.7%
河源 21 52 66 139 73 90.4% 河源 2 23 42 67 36 86.1%
梅州 37 59 65 161 156 3.2% 梅州 16 45 40 101 101 0.0%
惠州 55 292 562 909 608 49.5% 惠州 21 249 263 533 452 17.9%
汕尾 11 31 103 145 186 -22.0% 汕尾 2 24 104 130 78 66.7%
东莞 557 2410 8147 11114 7686 44.6% 东莞 27 1767 3391 5185 3288 57.7%
中山 206 977 4017 5200 2905 79.0% 中山 17 875 1658 2550 1691 50.8%
江门 142 670 1890 2702 2348 15.1% 江门 26 586 1235 1847 1455 26.9%
佛山 1049 2835 5683 9567 11048 -13.4% 佛山 149 2485 4906 7540 6725 12.1%
阳江 19 127 511 657 562 16.9% 阳江 6 101 384 491 360 36.4%
湛江 98 150 249 497 347 43.2% 湛江 20 82 211 313 253 23.7%
茂名 44 98 126 268 208 28.8% 茂名 4 69 77 150 139 7.9%
肇庆 25 132 113 270 263 2.7% 肇庆 5 107 87 199 141 41.1%
清远 22 67 52 141 122 15.6% 清远 2 32 38 72 67 7.5%
潮州 46 148 813 1007 1135 -11.3% 潮州 6 140 733 879 554 58.7%
揭阳 31 91 293 415 507 -18.1% 揭阳 16 106 259 381 322 18.3%
云浮 13 36 51 100 104 -3.8% 云浮 3 26 52 81 79 2.5%
校正值 1 0 4 5 8   校正值 0 5 2 7 10  
合计 16897 17319 35516 69732 61690 13.04% 合计 2429 15125 23683 41237 30902 33.4%
             



2007年9月19日
 [打印][发表评论][返回