您所在的位置:首页>>>统计信息>>>月度统计数据——广东各市区专利申请授权情况>>>正文
 [打印][返回
2007年10月各市专利申请、授权情况

200710月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年10 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年10 同比增长
广州  311 379 550 1240 744 66.7% 广州  102 456 600 1158 369 213.8%
深圳  2761 987 1132 4880 1784 173.5% 深圳  255 879 485 1619 618 162.0%
珠海  54 125 133 312 134 132.8% 珠海  3 101 43 147 91 61.5%
汕头  32 67 633 732 201 264.2% 汕头  4 71 198 273 132 106.8%
韶关  8 22 16 46 44 4.5% 韶关  4 36 8 48 6 700.0%
河源  4 7 7 18 24 -25.0% 河源  1 4 8 13 3 333.3%
梅州  3 9 19 31 5 520.0% 梅州  0 8 5 13 6 116.7%
惠州  10 57 70 137 54 153.7% 惠州  3 32 24 59 45 31.1%
汕尾  2 3 5 10 19 -47.4% 汕尾  0 1 7 8 4 100.0%
东莞  141 413 553 1107 518 113.7% 东莞  8 274 223 505 279 81.0%
中山  44 176 317 537 268 100.4% 中山  2 135 167 304 140 117.1%
江门  22 115 229 366 167 119.2% 江门  3 75 89 167 126 32.5%
佛山  285 618 2871 3774 1280 194.8% 佛山  34 417 375 826 495 66.9%
阳江  0 15 76 91 28 225.0% 阳江  0 22 44 66 21 214.3%
湛江  8 26 36 70 29 141.4% 湛江  7 21 35 63 12 425.0%
茂名  3 9 27 39 26 50.0% 茂名  4 11 6 21 7 200.0%
肇庆  10 16 16 42 32 31.3% 肇庆  1 18 11 30 11 172.7%
清远  1 10 8 19 8 137.5% 清远  0 7 2 9 0  
潮州  8 16 66 90 221 -59.3% 潮州  1 19 75 95 114 -16.7%
揭阳  12 19 31 62 33 87.9% 揭阳  0 14 26 40 39 2.6%
云浮  2 2 11 15 9 66.7% 云浮  1 7 7 15 3 400.0%
校正值 0 0 0 0 2   校正值 0 0 2 2 0  
合计 3721 3091 6806 13618 5630 141.9% 合计 433 2608 2440 5481 2521 117.4%
                   
20071—10月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-10 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-10 同比增长
广州 2250 2920 4495 9665 8570 12.8% 广州 709 2889 3530 7128 5042 41.4%
深圳 14794 6245 7206 28245 22919 23.2% 深圳 1656 5479 5451 12586 8679 45.0%
珠海 376 805 647 1828 1619 12.9% 珠海 41 804 536 1381 931 48.3%
汕头 196 606 2820 3622 2885 25.5% 汕头 49 572 1946 2567 1564 64.1%
韶关 70 148 67 285 338 -15.7% 韶关 20 202 72 294 151 94.7%
河源 25 59 73 157 97 61.9% 河源 3 27 50 80 39 105.1%
梅州 40 68 84 192 161 19.3% 梅州 16 53 45 114 107 6.5%
惠州 65 349 632 1046 662 58.0% 惠州 24 281 287 592 497 19.1%
汕尾 13 34 108 155 205 -24.4% 汕尾 2 25 111 138 82 68.3%
东莞 698 2823 8700 12221 8204 49.0% 东莞 35 2041 3614 5690 3567 59.5%
中山 250 1153 4334 5737 3173 80.8% 中山 19 1010 1825 2854 1831 55.9%
江门 164 785 2119 3068 2515 22.0% 江门 29 661 1324 2014 1581 27.4%
佛山 1334 3453 8554 13341 12328 8.2% 佛山 183 2902 5281 8366 7220 15.9%
阳江 19 142 587 748 590 26.8% 阳江 6 123 428 557 381 46.2%
湛江 106 176 285 567 376 50.8% 湛江 27 103 246 376 265 41.9%
茂名 47 107 153 307 234 31.2% 茂名 8 80 83 171 146 17.1%
肇庆 35 148 129 312 295 5.8% 肇庆 6 125 98 229 152 50.7%
清远 23 77 60 160 130 23.1% 清远 2 39 40 81 67 20.9%
潮州 54 164 879 1097 1356 -19.1% 潮州 7 159 808 974 668 45.8%
揭阳 43 110 324 477 540 -11.7% 揭阳 16 120 285 421 361 16.6%
云浮 15 38 62 115 113 1.8% 云浮 4 33 59 96 82 17.1%
校正值 1 0 4 5 10   校正值 0 5 4 9 10  
合计 20618 20410 42322 83350 67320 23.8% 合计 2862 17733 26123 46718 33423 39.8%
             



2007年10月23日
 [打印][发表评论][返回