您所在的位置:首页>>>统计信息>>>月度统计数据——广东各市区专利申请授权情况>>>正文
 [打印][返回
2008年1-2月各市专利申请、授权情况

20082月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年2 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年2月 同比增长
广州  205 259 225 689 764 -9.8% 广州  46 273 281 600 579 3.6%
深圳  1018 444 390 1852 1832 1.1% 深圳  214 647 367 1228 1118 9.8%
珠海  33 81 39 153 147 4.1% 珠海  6 68 23 97 103 -5.8%
汕头  10 32 110 152 230 -33.9% 汕头  3 43 184 230 285 -19.3%
韶关  4 4 6 14 19 -26.3% 韶关  2 8 1 11 25 -56.0%
河源  1 4 1 6 7 -14.3% 河源  0 6 0 6 5 20.0%
梅州  5 2 8 15 15 0.0% 梅州  0 1 5 6 9 -33.3%
惠州  11 18 39 68 52 30.8% 惠州  3 37 17 57 49 16.3%
汕尾  1 0 1 2 10 -80.0% 汕尾  0 5 6 11 17 -35.3%
东莞  63 208 247 518 569 -9.0% 东莞  4 282 384 670 578 15.9%
中山  46 102 131 279 279 0.0% 中山  3 95 128 226 272 -16.9%
江门  19 58 91 168 255 -34.1% 江门  5 80 135 220 177 24.3%
佛山  74 223 313 610 833 -26.8% 佛山  10 236 519 765 769 -0.5%
阳江  3 8 38 49 51 -3.9% 阳江  0 8 47 55 95 -42.1%
湛江  12 12 2 26 57 -54.4% 湛江  0 18 21 39 19 105.3%
茂名  4 9 4 17 29 -41.4% 茂名  1 3 9 13 12 8.3%
肇庆  1 7 16 24 12 100.0% 肇庆  1 13 8 22 20 10.0%
清远  1 2 5 8 10 -20.0% 清远  1 7 2 10 9 11.1%
潮州  1 12 18 31 124 -75.0% 潮州  0 12 48 60 136 -55.9%
揭阳  5 13 24 42 27 55.6% 揭阳  0 9 18 27 42 -35.7%
云浮  1 4 12 17 14 21.4% 云浮  0 6 1 7 2 250.0%
校正值 0 0 0 0 0   校正值 0 0 0 0 1  
合计 1518 1502 1720 4740 5336 -11.2% 合计 299 1857 2204 4360 4322 0.9%

 

20081-2月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-2月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-2月 同比增长
广州  707 725 842 2274 1690 34.6% 广州  172 634 690 1496 1388 7.8%
深圳  3095 1367 1173 5635 5283 6.7% 深圳  694 1344 992 3030 2516 20.4%
珠海  81 211 119 411 313 31.3% 珠海  20 167 77 264 284 -7.0%
汕头  30 105 385 520 558 -6.8% 汕头  12 134 442 588 595 -1.2%
韶关  15 30 24 69 39 76.9% 韶关  4 40 8 52 48 8.3%
河源  13 19 78 110 18 511.1% 河源  1 11 5 17 14 21.4%
梅州  11 10 28 49 37 32.4% 梅州  0 10 11 21 26 -19.2%
惠州  46 77 83 206 125 64.8% 惠州  11 74 42 127 107 18.7%
汕尾  2 4 7 13 23 -43.5% 汕尾  1 10 21 32 29 10.3%
东莞  165 655 918 1738 1185 46.7% 东莞  12 602 884 1498 1359 10.2%
中山  93 256 560 909 643 41.4% 中山  7 209 305 521 561 -7.1%
江门  53 149 293 495 541 -8.5% 江门  6 147 260 413 406 1.7%
佛山  268 661 1135 2064 1770 16.6% 佛山  31 620 1137 1788 1761 1.5%
阳江  3 28 109 140 143 -2.1% 阳江  1 27 79 107 152 -29.6%
湛江  17 30 16 63 149 -57.7% 湛江  4 40 54 98 52 88.5%
茂名  9 24 35 68 52 30.8% 茂名  2 21 28 51 38 34.2%
肇庆  2 22 32 56 34 64.7% 肇庆  4 35 17 56 44 27.3%
清远  3 8 15 26 37 -29.7% 清远  1 12 6 19 14 35.7%
潮州  7 43 139 189 202 -6.4% 潮州  1 23 153 177 226 -21.7%
揭阳  7 24 100 131 83 57.8% 揭阳  3 26 49 78 106 -26.4%
云浮  1 5 13 19 25 -24.0% 云浮  1 10 4 15 12 25.0%
校正值 0 1 3 4 3   校正值 0 1 0 1 1  
合计 4628 4454 6107 15189 12953 17.3% 合计 988 4197 5264 10449 9739 7.3%

 




2008年2月27日
 [打印][发表评论][返回