您所在的位置:首页>>>统计信息>>>月度统计数据——广东各市区专利申请授权情况>>>正文
 [打印][返回
2008年1-3月各市专利申请、授权情况

20081-3月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-3月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-3月 同比增长
广州  897 933 1134 2964 2487 19.2% 广州  226 862 940 2028 1958 3.6%
深圳  4174 1723 1746 7643 7140 7.0% 深圳  951 1735 1426 4112 3740 9.9%
珠海  103 266 161 530 432 22.7% 珠海  32 232 132 396 416 -4.8%
汕头  40 149 567 756 763 -0.9% 汕头  15 190 684 889 827 7.5%
韶关  20 38 25 83 60 38.3% 韶关  5 45 9 59 60 -1.7%
河源  14 21 80 115 27 325.9% 河源  1 16 8 25 17 47.1%
梅州  12 15 33 60 51 17.6% 梅州  2 17 22 41 34 20.6%
惠州  55 94 95 244 185 31.9% 惠州  18 94 67 179 169 5.9%
汕尾  5 8 8 21 30 -30.0% 汕尾  1 13 29 43 36 19.4%
东莞  222 871 1504 2597 1836 41.4% 东莞  20 757 1141 1918 1801 6.5%
中山  124 353 707 1184 905 30.8% 中山  10 287 428 725 842 -13.9%
江门  77 191 383 651 787 -17.3% 江门  10 203 388 601 668 -10.0%
佛山  384 888 1620 2892 2615 10.6% 佛山  44 836 1546 2426 2539 -4.5%
阳江  3 34 168 205 192 6.8% 阳江  1 38 123 162 202 -19.8%
湛江  32 44 34 110 207 -46.9% 湛江  4 50 71 125 90 38.9%
茂名  15 25 42 82 76 7.9% 茂名  2 25 37 64 54 18.5%
肇庆  6 29 37 72 54 33.3% 肇庆  7 45 27 79 54 46.3%
清远  6 11 18 35 44 -20.5% 清远  1 14 8 23 20 15.0%
潮州  13 53 206 272 285 -4.6% 潮州  2 39 230 271 276 -1.8%
揭阳  9 36 132 177 128 38.3% 揭阳  4 36 69 109 159 -31.4%
云浮  6 6 13 25 42 -40.5% 云浮  1 15 7 23 21 9.5%
校正值 0 1 3 4 3   校正值 0 1 0 1 1  
合计 6217 5789 8716 20722 18349 12.9% 合计 1357 5550 7392 14299 13984 2.3%

 

20083月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年3月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年3月 同比增长
广州  190 208 292 690 797 -13.4% 广州  54 228 250 532 570 -6.7%
深圳  1079 356 573 2008 1857 8.1% 深圳  257 391 434 1082 1224 -11.6%
珠海  22 55 42 119 119 0.0% 珠海  12 65 55 132 132 0.0%
汕头  10 44 182 236 205 15.1% 汕头  3 56 242 301 232 29.7%
韶关  5 8 1 14 21 -33.3% 韶关  1 5 1 7 12 -41.7%
河源  1 2 2 5 9 -44.4% 河源  0 5 3 8 3 166.7%
梅州  1 5 5 11 14 -21.4% 梅州  2 7 11 20 8 150.0%
惠州  9 17 12 38 60 -36.7% 惠州  7 20 25 52 62 -16.1%
汕尾  3 4 1 8 7 14.3% 汕尾  0 3 8 11 7 57.1%
东莞  57 216 586 859 651 32.0% 东莞  8 155 257 420 442 -5.0%
中山  31 97 147 275 262 5.0% 中山  3 78 123 204 281 -27.4%
江门  24 42 90 156 246 -36.6% 江门  4 56 128 188 262 -28.2%
佛山  116 227 485 828 845 -2.0% 佛山  13 216 409 638 778 -18.0%
阳江  0 6 59 65 49 32.7% 阳江  0 11 44 55 50 10.0%
湛江  15 14 18 47 58 -19.0% 湛江  0 10 17 27 38 -28.9%
茂名  6 1 7 14 24 -41.7% 茂名  0 4 9 13 16 -18.8%
肇庆  4 7 5 16 20 -20.0% 肇庆  3 10 10 23 10 130.0%
清远  3 3 3 9 7 28.6% 清远  0 2 2 4 6 -33.3%
潮州  6 10 67 83 83 0.0% 潮州  1 16 77 94 50 88.0%
揭阳  2 12 32 46 45 2.2% 揭阳  1 10 20 31 53 -41.5%
云浮  5 1 0 6 17 -64.7% 云浮  0 5 3 8 9 -11.1%
校正值 0 0 0 0 0   校正值 0 0 0 0 0  
合计 1589 1335 2609 5533 5396 2.5% 合计 369 1353 2128 3850 4245 -9.3%

 




2008年3月31日
 [打印][发表评论][返回