您所在的位置:首页>>>统计信息>>>月度统计数据——广东各市区专利申请授权情况>>>正文
 [打印][返回
2008年1-4月各市专利申请、授权情况

20081-4月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-4月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-4月 同比增长
广州  1234 1288 1580 4102 3160 29.8% 广州  326 1207 1408 2941 2635 11.6%
深圳  5791 2433 2671 10895 9192 18.5% 深圳  1389 2413 2059 5861 4900 19.6%
珠海  139 388 210 737 564 30.7% 珠海  47 319 196 562 551 2.0%
汕头  66 214 830 1110 976 13.7% 汕头  20 274 984 1278 1079 18.4%
韶关  29 58 26 113 83 36.1% 韶关  6 58 15 79 103 -23.3%
河源  17 28 99 144 56 157.1% 河源  2 18 16 36 23 56.5%
梅州  18 20 54 92 60 53.3% 梅州  4 24 31 59 49 20.4%
惠州  78 136 116 330 231 42.9% 惠州  21 143 111 275 227 21.1%
汕尾  10 19 14 43 52 -17.3% 汕尾  1 18 42 61 59 3.4%
东莞  322 1237 2849 4408 3787 16.4% 东莞  27 1041 1482 2550 2337 9.1%
中山  172 541 946 1659 1126 47.3% 中山  12 417 673 1102 1117 -1.3%
江门  101 282 554 937 974 -3.8% 江门  18 305 601 924 866 6.7%
佛山  506 1263 2519 4288 3565 20.3% 佛山  88 1170 2105 3363 3482 -3.4%
阳江  6 50 239 295 251 17.5% 阳江  1 47 184 232 232 0.0%
湛江  43 59 45 147 247 -40.5% 湛江  6 64 87 157 115 36.5%
茂名  18 29 54 101 104 -2.9% 茂名  3 41 43 87 73 19.2%
肇庆  6 41 43 90 76 18.4% 肇庆  7 68 47 122 74 64.9%
清远  8 15 26 49 49 0.0% 清远  2 17 16 35 27 29.6%
潮州  24 82 301 407 401 1.5% 潮州  3 59 303 365 347 5.2%
揭阳  14 41 166 221 170 30.0% 揭阳  5 50 116 171 194 -11.9%
云浮  12 15 29 56 45 24.4% 云浮  1 16 16 33 30 10.0%
校正值 0 1 3 4 3   校正值 0 1 1 2 1  
合计 8614 8240 13374 30228 25172 20.1% 合计 1989 7770 10536 20295 18521 9.6%
20084月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年4月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年4月 同比增长
广州  337 355 446 1138 673 69.1% 广州  100 345 468 913 677 34.9%
深圳  1617 710 925 3252 2052 58.5% 深圳  438 678 633 1749 1160 50.8%
珠海  36 122 49 207 132 56.8% 珠海  15 87 64 166 135 23.0%
汕头  26 65 263 354 213 66.2% 汕头  5 84 300 389 252 54.4%
韶关  9 20 1 30 23 30.4% 韶关  1 13 6 20 43 -53.5%
河源  3 7 19 29 29 0.0% 河源  1 2 8 11 6 83.3%
梅州  6 5 21 32 9 255.6% 梅州  2 7 9 18 15 20.0%
惠州  23 42 21 86 46 87.0% 惠州  3 49 44 96 58 65.5%
汕尾  5 11 6 22 22 0.0% 汕尾  0 5 13 18 23 -21.7%
东莞  100 366 1345 1811 1951 -7.2% 东莞  7 284 341 632 536 17.9%
中山  48 188 239 475 221 114.9% 中山  2 130 245 377 275 37.1%
江门  24 91 171 286 187 52.9% 江门  8 102 213 323 198 63.1%
佛山  122 375 899 1396 950 46.9% 佛山  44 334 559 937 943 -65.7%
阳江  3 16 71 90 59 52.5% 阳江  0 9 61 70 30 133.3%
湛江  11 15 11 37 40 -7.5% 湛江  2 14 16 32 25 28.0%
茂名  3 4 12 19 28 -32.1% 茂名  1 16 6 23 19 21.1%
肇庆  0 12 6 18 22 -18.2% 肇庆  0 23 20 43 20 115.0%
清远  2 4 8 14 5 180.0% 清远  1 3 8 12 7 71.4%
潮州  11 29 95 135 116 16.4% 潮州  1 20 73 94 71 32.4%
揭阳  5 5 34 44 42 4.8% 揭阳  1 14 47 62 35 77.1%
云浮  6 9 16 31 3 933.3% 云浮  0 1 9 10 9 11.1%
校正值 0 0 0 0 0   校正值 0 0 1 1 0  
合计 2397 2451 4658 9506 6823 39.32% 合计 632 2220 3144 5996 4537 32.16%



2008年4月30日
 [打印][发表评论][返回