您所在的位置:首页>>>统计信息>>>月度统计数据——广东各市区专利申请授权情况>>>正文
 [打印][返回
2008年1-5月各市专利申请、授权情况

20081-5月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-5月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年1-5月 同比增长
广州 1549 1667 2095 5311 4025 32.0% 广州 404 1431 1658 3493 3468 0.7%
深圳 7347 3105 3368 13820 11632 18.8% 深圳 1762 2829 2504 7095 6286 12.9%
珠海 163 478 260 901 712 26.5% 珠海 53 376 230 659 736 -10.5%
汕头 86 286 1114 1486 1414 5.1% 汕头 25 312 1131 1468 1339 9.6%
韶关 35 68 34 137 112 22.3% 韶关 9 63 21 93 138 -32.6%
河源 20 35 109 164 74 121.6% 河源 3 29 18 50 34 47.1%
梅州 24 24 68 116 83 39.8% 梅州 6 27 37 70 63 11.1%
惠州 90 168 144 402 303 32.7% 惠州 28 167 167 362 298 21.5%
汕尾 11 28 30 69 71 -2.8% 汕尾 1 20 50 71 88 -19.3%
东莞 408 1609 3351 5368 4625 16.1% 东莞 38 1284 1824 3146 3141 0.2%
中山 214 703 1220 2137 1450 47.4% 中山 13 496 966 1475 1482 -0.5%
江门 121 343 804 1268 1265 0.2% 江门 25 378 718 1121 1120 0.1%
佛山 626 1586 3159 5371 4663 15.2% 佛山 116 1448 2526 4090 4612 -11.3%
阳江 7 64 316 387 326 18.7% 阳江 1 59 222 282 289 -2.4%
湛江 49 92 68 209 297 -29.6% 湛江 7 76 98 181 163 11.0%
茂名 23 34 68 125 143 -12.6% 茂名 4 49 52 105 96 9.4%
肇庆 8 54 83 145 116 25.0% 肇庆 10 72 58 140 107 30.8%
清远 13 18 34 65 63 3.2% 清远 2 21 22 45 45 0.0%
潮州 28 104 478 610 540 13.0% 潮州 4 70 361 435 477 -8.8%
揭阳 15 47 189 251 218 15.1% 揭阳 5 64 136 205 240 -14.6%
云浮 14 15 34 63 53 18.9% 云浮 1 19 17 37 41 -9.8%
校正值 1 3 3 7 3 133.3% 校正值 0 1 1 2 7  
合计 10852 10531 17029 38412 32188 19.34% 合计 2517 9291 12817 24625 24270 1.46%
20085月各市专利申请、授权情况
地区 地区
发明 实用新型 外观设计 合计 去年5月 同比增长 发明 实用新型 外观设计 合计 去年5月 同比增长
广州 315 379 515 1209 865 39.8% 广州 78 224 250 552 833 -33.7%
深圳 1556 672 697 2925 2440 19.9% 深圳 373 416 445 1234 1389 -11.2%
珠海 24 90 50 164 148 10.8% 珠海 6 57 34 97 185 -47.6%
汕头 20 72 284 376 438 -14.2% 汕头 5 38 147 190 260 -26.9%
韶关 6 10 8 24 29 -17.2% 韶关 3 5 6 14 35 -60.0%
河源 3 7 10 20 18 11.1% 河源 1 11 2 14 11 27.3%
梅州 6 4 14 24 23 4.3% 梅州 2 3 6 11 14 -21.4%
惠州 12 32 28 72 72 0.0% 惠州 7 24 56 87 71 22.5%
汕尾 1 9 16 26 19 36.8% 汕尾 0 2 8 10 29 -65.5%
东莞 86 372 502 960 838 14.6% 东莞 11 243 342 596 805 -26.0%
中山 42 162 274 478 324 47.5% 中山 1 79 293 373 365 2.2%
江门 20 61 250 331 291 13.7% 江门 7 73 117 197 254 -22.4%
佛山 120 323 640 1083 1098 -1.4% 佛山 28 278 421 727 1132 -82.6%
阳江 1 14 77 92 75 22.7% 阳江 0 12 38 50 57 -12.3%
湛江 6 33 23 62 50 24.0% 湛江 1 12 11 24 48 -50.0%
茂名 5 5 14 24 39 -38.5% 茂名 1 8 9 18 23 -21.7%
肇庆 2 13 40 55 40 37.5% 肇庆 3 4 11 18 33 -45.5%
清远 5 3 8 16 14 14.3% 清远 0 4 6 10 18 -44.4%
潮州 4 22 177 203 139 46.0% 潮州 1 11 58 70 130 -46.2%
揭阳 1 6 23 30 48 -37.5% 揭阳 0 14 20 34 46 -26.1%
云浮 2 0 5 7 8 -12.5% 云浮 0 3 1 4 11 -63.6%
校正值 1 2 0 3 0   校正值 0 0 0 0 0  
合计 2238 2291 3655 8184 7016 16.65% 合计 528 1521 2281 4330 5749 -24.68%



2008年5月30日
 [打印][发表评论][返回